کت اسپرت اسلیم فیت
- اندازه های ارائه شده در جدول زیر +/- ۱ سانتی متر دارای تفاوت با اندازه گیری شما می باشد
- تمامی اندازه ها به سانتی متر می باشد
Size | عرض سر شانه | قد کت | قد آستین |
48 | 48-49 | 69 | 60 |
50 | 50-51 | 71 | 62 |
52 | 51 | 72 | 62 |
54 | 52 | 73 | 64-65 |
56 | 53 | 74 | 66 |
58 | 54 | 76 | 67 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.